16" 18" 20" 21" 22" कटिंग रुंदीसाठी लॉन मॉवर
आढावा
द्रुत तपशील
- मूळ ठिकाण:
- झेजियांग, चीन
- ब्रँड नाव:
- Zomax लॉन मॉवर
- नमूना क्रमांक:
- ZMM18WzZSB450 लॉन मॉवर
- वैशिष्ट्य:
- 4-स्ट्रोक, अॅल्युमिनियम चेसिस, फोल्डिंग हँडल, फोर्स्ड एअर कूलिंग, उंची अॅडजस्टेबल हँडल, मल्च, सेल्फ प्रोपेल्ड, सिंगल सिलेंडर
- पुढे जाण्याचा वेग:
- समायोजन
- उर्जेचा स्त्रोत:
- पेट्रोल/गॅसोलीन
- पॉवर प्रकार:
- पेट्रोल/गॅस
- इंजिन मॉडेल:
- BS500E
- विस्थापन:
- 140cc लॉन मॉवर
- कटिंग रुंदी:
- 46 सेमी / 18 इंच लॉन मॉवर
- गवत पकडणे:
- 60L गवत पिशवी
- कटिंग उंची:
- 25 - 90 मिमी
- कटिंग स्थिती:
- 8 ग्रेड
- कटिंग उंची समायोजन:
- मानक सिंगल हँडल
- कटिंग ब्लेड:
- सरळ ब्लेड
- मालाचे वजन:
- 31 किलो
- प्रमाणन:
- CE, EPA, GS
मॉडेल | ZMM16WTZSB450 | |
इंजिन | BS450E | |
विस्थापन | 125cc | |
कटिंग रुंदी | 41cm/16” | |
स्वयं-चालित | N | |
मागील बॅग | Y | |
पालापाचोळा | N | |
साइड डिस्चार्ज | N | |
मागील डिस्चार्ज | N | |
उंची आणि पोझिशन्स कटिंग | २५-६५ मिमी/६ | |
कटिंग उंची समायोजन | मानक सिंगल हँडल | |
समोर/मागील चाकाचा आकार | 6”*1.75”/7”*1.75” | |
गवत पकडणारा आणि खंड | 40L | |
NW/GW | 23/25 किलो |
मॉडेल | ZMM18WZZS3B500 | |
इंजिन | BS500E | |
विस्थापन | 140cc | |
कटिंग रुंदी | 46cm/18” | |
स्वयं-चालित | ३.६ किमी/ता | |
मागील बॅग | Y | |
पालापाचोळा | Y | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
मागील डिस्चार्ज | N | |
उंची आणि पोझिशन्स कटिंग | २५-९० मिमी/८ | |
कटिंग उंची समायोजन | मानक सिंगल हँडल | |
समोर/मागील चाकाचा आकार | 7”*1.75”/8”*2” | |
गवत पकडणारा आणि खंड | 60L | |
NW/GW | २९/३१ किग्रॅ |
मॉडेल | ZMM18WZZSB500 | |
इंजिन | BS500E | |
विस्थापन | 140cc | |
कटिंग रुंदी | 46cm/18” | |
स्वयं-चालित | ३.६ किमी/ता | |
मागील बॅग | Y | |
पालापाचोळा | Y | |
साइड डिस्चार्ज | N | |
मागील डिस्चार्ज | N | |
उंची आणि पोझिशन्स कटिंग | २५-८० मिमी/८ | |
कटिंग उंची समायोजन | मानक सिंगल हँडल | |
समोर/मागील चाकाचा आकार | 7”*1.75”/8”*2” | |
गवत पकडणारा आणि खंड | 60L | |
NW/GW | 32/34 किलो |
मॉडेल | ZMM18WTZSB500 | |
इंजिन | BS450E | |
विस्थापन | 125cc | |
कटिंग रुंदी | 46cm/18” | |
स्वयं-चालित | N | |
मागील बॅग | Y | |
पालापाचोळा | Y | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
मागील डिस्चार्ज | N | |
उंची आणि पोझिशन्स कटिंग | 25-80 मिमी/10 | |
कटिंग उंची समायोजन | मानक सिंगल हँडल | |
समोर/मागील चाकाचा आकार | 7”*1.75”/8”*2” | |
गवत पकडणारा आणि खंड | 60L | |
NW/GW | 25/27 किग्रॅ |
मॉडेल | ZMM20WZZS4B625 | |
इंजिन | रेडी स्टार्टसह BS625E | |
विस्थापन | 150cc | |
कटिंग रुंदी | ५१ सेमी/२०” | |
स्वयं-चालित | ३.६ किमी/ता | |
मागील बॅग | Y | |
पालापाचोळा | Y | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
मागील डिस्चार्ज | N | |
उंची आणि पोझिशन्स कटिंग | 20-75 मिमी/8 | |
कटिंग उंची समायोजन | मानक सिंगल हँडल | |
समोर/मागील चाकाचा आकार | 8”*2”/9.5”*2” | |
गवत पकडणारा आणि खंड | 65L हार्ड प्लास्टिक टॉप गवत पिशवी | |
NW/GW | 35/37 किलो |
मॉडेल | ZMM20WTZWB450 | |
इंजिन | BS450E | |
विस्थापन | 125cc | |
कटिंग रुंदी | ५१ सेमी/२०” | |
स्वयं-चालित | N | |
मागील बॅग | N | |
पालापाचोळा | N | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
मागील डिस्चार्ज | N | |
उंची आणि पोझिशन्स कटिंग | 25-70 मिमी/8 | |
कटिंग उंची समायोजन | मानक सिंगल हँडल | |
समोर/मागील चाकाचा आकार | ७”*१.७५”/७”*१.७५” | |
गवत पकडणारा आणि खंड | N | |
NW/GW | 24/26 किलो |
मॉडेल | ZMM21WZZSB625 | |
इंजिन | रेडी स्टार्टसह BS625E | |
विस्थापन | 150cc | |
कटिंग रुंदी | 53cm/21” | |
स्वयं-चालित | ३.४ किमी/ता | |
मागील बॅग | Y | |
पालापाचोळा | N | |
साइड डिस्चार्ज | N | |
मागील डिस्चार्ज | N | |
उंची आणि पोझिशन्स कटिंग | २५-८० मिमी/८ | |
कटिंग उंची समायोजन | मानक सिंगल हँडल | |
समोर/मागील चाकाचा आकार | ८"*२"/9.5”*2” | |
गवत पकडणारा आणि खंड | 70L | |
NW/GW | 39/41किग्रॅ |
मॉडेल | ZMM21WTZSB625 | |
इंजिन | रेडी स्टार्टसह BS625E | |
विस्थापन | 150cc | |
कटिंग रुंदी | 53cm/21” | |
स्वयं-चालित | N | |
मागील बॅग | Y | |
पालापाचोळा | N | |
साइड डिस्चार्ज | N | |
मागील डिस्चार्ज | N | |
उंची आणि पोझिशन्स कटिंग | 25-80 मिमी/10 | |
कटिंग उंची समायोजन | मानक सिंगल हँडल | |
समोर/मागील चाकाचा आकार | 7”*1.75”/8”*2” | |
गवत पकडणारा आणि खंड | 70L | |
NW/GW | 30/32 किलो |
मॉडेल | ZMM21WZZS3B750 | |
इंजिन | रेडी स्टार्टसह BS750EX | |
विस्थापन | 161cc | |
कटिंग रुंदी | 53cm/21” | |
स्वयं-चालित | ३.४ किमी/ता | |
मागील बॅग | Y | |
पालापाचोळा | Y | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
मागील डिस्चार्ज | N | |
उंची आणि पोझिशन्स कटिंग | २५-८० मिमी/८ | |
कटिंग उंची समायोजन | मानक सिंगल हँडल | |
समोर/मागील चाकाचा आकार | ८"*२"/9.5”*2” | |
गवत पकडणारा आणि खंड | 65L हार्ड प्लास्टिक टॉप गवत पिशवी | |
NW/GW | 37/39 किलो |
मॉडेल | ZMM21WZZS4B775 | |
इंजिन | BS775IS DOV इनस्टार्ट | |
विस्थापन | 161cc | |
कटिंग रुंदी | 53cm/21” | |
स्वयं-चालित | 2-3.4 किमी/ता | |
मागील बॅग | Y | |
पालापाचोळा | Y | |
साइड डिस्चार्ज | Y | |
मागील डिस्चार्ज | Y | |
उंची आणि पोझिशन्स कटिंग | 20-80 मिमी/8 | |
कटिंग उंची समायोजन | मानक सिंगल हँडल | |
समोर/मागील चाकाचा आकार | ८"*२"/12"*2" | |
गवत पकडणारा आणि खंड | 65L हार्ड प्लास्टिक टॉप गवत पिशवी | |
NW/GW | 40/42 किलो |
मॉडेल | ZMM22WZZSB750 | |
इंजिन | रेडी स्टार्टसह BS750EX | |
विस्थापन | 161cc | |
कटिंग रुंदी | 56cm/22” | |
स्वयं-चालित | ३.६ किमी/ता | |
मागील बॅग | Y | |
पालापाचोळा | Y | |
साइड डिस्चार्ज | N | |
मागील डिस्चार्ज | N | |
उंची आणि पोझिशन्स कटिंग | 15-70 मिमी/8 | |
कटिंग उंची समायोजन | मानक सिंगल हँडल | |
समोर/मागील चाकाचा आकार | ८”*२′'/8"*2" | |
गवत पकडणारा आणि खंड | 65L | |
NW/GW | 38/40kgs |
कंपनी शो
Zomax Garden Machinery Co., Ltd. ही पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे आणि 2005 साली स्थापन झाली.उत्पादन लाइनमध्ये गॅसोलीनवर चालणारे चेनसॉ, ब्रश कटर, ट्रिमर आणि मल्टी-फंक्शन गार्डन नर्सिंग टूल्स समाविष्ट आहेत.चीनमधील अग्रगण्य चेनसॉ उत्पादक म्हणून ओळखले जाते, आमच्या ब्रँडला चायना हार्डवेअर टूल विभागातील टॉप टेन ब्रँड म्हणून सन्मानित केले जाते.आमच्या ब्रँड अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, आशिया, युरोप, मध्य पूर्व येथे निर्यात केलेली आमची उत्पादने कस्टमाइज्ड ब्रँड देखील समाविष्ट करतात. |
संपर्क माहिती